Paraméterek
| Computherm B400RF | |
| Hőmérséklet-szabályozó osztály | I. osztály |
| Hőmérséklet mérési tartomány | -40 °C – +125 °C (0,1 °C-os lépésekben) |
| Hőmérséklet mérési pontosság | ±0,5 °C (25 °C-on) |
| Beállítható hőmérséklet tartomány | -55 °C – +100 °C (0,1 °C-os lépésekben) |
| Beállítható kapcsolási érzékenység | 0 °C — ±74 °C (0,1 °С-os lépésekben) |
| Hőmérséklet kalibrálási tartomány | ±9,9 °C (0,1 °C-os lépésekben) |
| Páratartalom mérési pontosság | ±2% RH (25 °C-on, 20-tól 80% relatív páratartalomig) |
| Hőmérséklet és páratartalom érzékelő típusa | TE HTU21D digitális szenzor |
| A termosztát tápfeszültsége | micro USB 5 V DC, 1 A |
| A vevőegység tápfeszültsége | 100-240 V AC; 50/60 Hz |
| Kapcsolható feszültség | Max. 30 V DC / 250 V AC |
| Kapcsolható áramerősség | 16 A (4 A induktív terhelés) |
| Készenléti állapot teljesítményfelvétele (termosztát) | Max. 1 W |
| Készenléti állapot teljesítményfelvétele (vevőegység) | Max. 1 W |
| Működési frekvencia | RF 433 MHz, Wi-Fi (b/g/n) 2,4 GHz |
| RF kommunikáció hatótávolsága | Kb. 250 m nyílt terepen |
| Környezeti hatások elleni védettség | IP20 |
| Tárolási hőmérséklet | -20 °C - +60 °C |
| Üzemi páratartalom | 5% — 90% (kondenzáció mentes) |
| Tömege (termosztát+vevőegység) | 234 g |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
SZOBATERMOSZTÁT Q8RF programozható vezeték nélküli ( 2 db termosztáttal )
szobatermosztát q8rf programoz
Raktáron
51.799 Ft
FERNOX PROTECTOR F1-500ML INHIBITOR KORRÓZIÓGÁTLÓ ADALÉK 100L VÍZHEZ
fernox protector f1-500ml inhi
Raktáron
10.556 Ft
